INTERACTIVE DEMOS
A sportsbook processes 50,000 bets/minute during Premier League weekends. Match-fixing syndicates use networks of accounts to place coordinated bets — each individually small, but collectively moving millions into specific outcomes.
| bet_id | account_id | match_id | market | selection | stake | odds | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BET-9930201 | ACC-77412 | EFL2-CRW-SUT | asian_handicap | Crawley Town -1.5 | 18500 | 2.85 | 2024-03-15T14:59:58.000Z |
| BET-9930202 | ACC-33198 | EFL2-CRW-SUT | asian_handicap | Crawley Town -1.5 | 22000 | 2.85 | 2024-03-15T15:00:01.000Z |
| BET-9930203 | ACC-50821 | EFL2-CRW-SUT | asian_handicap | Crawley Town -1.5 | 15800 | 2.85 | 2024-03-15T15:00:04.000Z |
| BET-9930204 | ACC-19074 | EFL2-CRW-SUT | asian_handicap | Crawley Town -1.5 | 21200 | 2.85 | 2024-03-15T15:00:08.000Z |
| BET-9930205 | ACC-62490 | EFL2-CRW-SUT | asian_handicap | Crawley Town -1.5 | 19700 | 2.85 | 2024-03-15T15:00:12.000Z |
| BET-9930206 | ACC-88153 | EPL-MCI-ARS | match_result | Arsenal Win | 250 | 3.4 | 2024-03-15T15:00:03.000Z |
CREATE SOURCE bet_stream WITH (
connector = 'kafka',
topic = 'sportsbook.bets.placed',
properties.bootstrap.server = 'broker:9092'
) FORMAT PLAIN ENCODE JSON;| match_id | market | account_count | total_stake | normal_volume | volume_ratio | alert_level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL2-CRW-SUT | asian_handicap | 23 | 410200 | 15200 | 27 | CRITICAL |
| EFL2-CRW-SUT | match_result | 8 | 87500 | 15200 | 5.8 | HIGH |